Loading...

Collected E-Mails

(Database_Emails_Count)

Send E-Mails

(Database_Emails_Count)

Collected Phone_Numbers

(Database_Phone_Numbers_Count)

Send Phone_Messages

(Database_Phone_Messages_Count)
Last_Collected_E-Mails
Show All
ID E-Mail Collected_Date Collected_Time Status Action
1234 example1@mail.com 04/03/2024 20:26:45 Active Delete
5678 example2@mail.com 04/03/2024 18:59:12 Offline Delete
91011 example3@mail.com 04/03/2024 22:15:30 Active Delete
121314 example4@mail.com 04/03/2024 19:45:08 Offline Delete
151617 example5@mail.com 04/03/2024 17:30:20 Active Delete
Last_Send_E-Mails
Show All
ID E-Mail Send_Date Send_Time Status Action
1234 example1@mail.com 04/03/2024 20:26:45 Send Delete
5678 example2@mail.com 04/03/2024 18:59:12 Unsend Delete
91011 example3@mail.com 04/03/2024 22:15:30 Send Delete
121314 example4@mail.com 04/03/2024 19:45:08 Unsend Delete
151617 example5@mail.com 04/03/2024 17:30:20 Send Delete
Last_Collected_Phone_Numbers
Show All
ID Phone_Number Collected_Date Collected_Time Status Action
1234 +33 6 12 34 56 78 04/03/2024 20:26:45 Active Delete
5678 +33 7 23 45 67 89 04/03/2024 18:59:12 Offline Delete
91011 +33 6 34 56 78 90 04/03/2024 22:15:30 Active Delete
121314 +33 7 45 67 89 01 04/03/2024 19:45:08 Offline Delete
151617 +33 6 56 78 90 12 04/03/2024 17:30:20 Active Delete
Last_Send_Messages
Show All
ID Phone_Number Collected_Date Collected_Time Status Action
1234 +33 6 12 34 56 78 04/03/2024 20:26:45 Send Delete
5678 +33 7 23 45 67 89 04/03/2024 18:59:12 Unsend Delete
91011 +33 6 34 56 78 90 04/03/2024 22:15:30 Send Delete
121314 +33 7 45 67 89 01 04/03/2024 19:45:08 Unsend Delete
151617 +33 6 56 78 90 12 04/03/2024 17:30:20 Send Delete
© FreeCakeNoBake, All Right Reserved.